Festival do 6º Aniversário do Praça Seca Xadrez Clube

 

Torneio aberto a todos os enxadristas federados e não federados

 

15 de junho de 2008 (domingo) - 1ª rodada às 10 horas

 

Local:   Rioshopping de Jacarepaguá -Estrada do Gabinal, número 313, bem póximo do Largo da Freguesia

 

Sistema Suíço em seis rodadas

Tempo: 25 minutos para cada jogador

Direção: Waldemar Costa

Presença do AI Friedrich Alfred Salamon iniciando o evento.

Árbitro geral:  AN Eduardo Arruda

Auxiliares: Edinilda Florentino Pimentel e Elcio Mourão

 

  Total  da premiação: R$ 1.600,00

 

1º lugar - R$ 600,00  +  troféu

2º lugar - R$ 400,00  +  troféu

3º lugar - R$ 200,00  +  troféu

4º lugar - R$ 100,00  + medalha

5º lugar - R$ 100,00  + medalha

Melhor Classe B - R$ 100,00 + medalha

Melhor Classe C - R$ 100,00 + medalha

 

 O MI Diego Di Berardino conquistou o título de campeão do Festival do 6º Aniversário do Praça Seca, evento realizado no Rioshopping de Jacarepaguá no domingo dia 15 de junho, data de fundação do PSXC. A prova é oficial do calendário da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro (FEXERJ). Diego repetiu o feito do ano passado, pois foi campeão do Festival do PSXC 2007, realizado no Jacarepaguá Tênis Clube. A competição contou com 51 participantes. O melhor da classe B foi Pietro Ferraz. O melhor da classe C foi Diógenes de Souza Negreiros. Os cinco primeiros colocados da classificação geral foram: 1º) Diego Di Berardino, com 5,5 pontos; 2º) Pedro Henrique de Paiva, 5; 3º) José Luís Chauca Murga, 5; 4º) Wagner Peixoto Guimarães, 4,5; 5º) Sadi Dumont, com 4,5 pontos.

O torneio tinha 60 jogadores inscritos mais somente foram emparceirados os presentes a 1ª rodada.

O torneio teve um grande numero de Visitantes mais distacamos a Presença do AI Friedrich Salamon, Jõao Eldes, Ana Luiza, Elci Diniz José Feliz  e do Presidente da FEXERJ Ricardo Barata entre outros, apos o evento alguns jogadores ficaram jogando ping na sala de alimentasção do shopping por quase duas horas.

 

Resultados:

 

 

Standings

Place Name                        Loc  Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins

  1   Diego Di Berardino,         2476 5.5     19.5    17.0  25.5 23.75    5
  2   Pedro Henrique de Paiva,    2221 5       17.0    15.5  23.0 17.50    5
  3   José Luis Chauca Murga,     2175 5       16.0    13.0  18.5 14.50    5
  4   Wagner Peixoto Gumarães,    2206 4.5     18.0    16.5  25.5 17.75    4
  5   Sadi Glasser Dumont,        2309 4.5     17.5    14.0  22.0 14.75    4
  6   Eduardo Limp,               2415 4.5     16.0    13.5  20.5 13.25    4
  7   Pietro Ferraz,              1881 4.5     14.5    12.5  20.5 10.25    3
  8   Reinaldo Santa Bárbara,     2298 4       18.0    16.5  24.5 14.00    4
  9   Ricardo Teixeira,           2331 4       17.0    14.5  21.0 12.00    4
 10   Maximiano Reboredo,         1831 4       16.0    15.0  21.5 14.00    4
 11   Marcelo Santos,             2001 4       15.0    13.5  20.0 11.50    4
 12   Igor Amaral Conte Lofredo,  2084 4       13.0    12.0  17.0  9.50    4
 13   Rafael Pires,               1645 4       12.0    11.0  17.0  9.50    4
 14   Pedro paulo Queiroz,        1963 3.5     14.0    15.0  21.0 11.25    3
 15   Albert Winston Silver,      2123 3.5     13.5    12.0  18.0  9.25    3
 16   Diógenes de Souza Negreir,  1494 3.5     12.0    11.5  18.0  9.75    3
 17   Alexandre Alves de Souza,   1747 3.5     12.0    10.5  16.5  8.75    2
 18   Rafael Ventura Santos,      1679 3.5     11.5    13.0  19.0  9.25    3
 19   Fernando ventura de Olive,  1728 3.5     11.5    11.5  18.5  8.75    3
 20   Lucas Guimarães,            1492 3.5     11.5    11.5  16.5  7.75    3
 21   Alexandre Campos,           2145 3       14.0    14.5  20.0  7.50    3
 22   Alexandre Souza,            1656 3       12.0    15.5  22.0  8.50    3
 23   Daniel Rangel,              1728 3       12.0    13.5  20.0  8.50    3
 24   Felipe Mathias,                  3       11.5    11.5  18.0  7.75    2
 25   Daniel Rodrigo da Silva,    1839 3       10.0    11.5  17.0  7.25    2
 26   Fernando Lourenço Pacheco,  1894 3        9.0    11.5  17.0  3.50    3
 27   Rodrigo Dias Requião,       1487 3        9.0    11.0  16.0  7.50    3
 28   Antônio Adérito Batista G,  1468 3        9.0    10.0  15.0  6.50    3
 29   Bruno Costa da Silva,            3        8.0    10.0  14.5  4.50    3
 30   Celso Renato Silva,         1729 2.5     11.0    13.5  19.5  7.00    2
 31   Jorge Luiz Medeiros Junio,  1991 2.5     10.0    14.0  21.5  7.75    2
 32   Wallace Machado,            1803 2.5      9.5    12.5  17.5  5.75    2
 33   Ernesto César Schlobach,    1693 2.5      8.5    13.0  18.0  5.00    2
 34   Lucas Pogion do Nasciment,       2.5      7.5    10.5  15.0  5.25    2
 35   Marcos de Oliveira Cantal,  1628 2.5      5.5     7.5  13.5  4.25    2
 36   Hermann Mathow,             1955 2.5      5.0     8.5  12.0  3.75    2
 37   Nicholas Smith,                  2        9.0    13.5  18.5  1.50    1
 38   Laucof Migon,               1527 2        7.0    12.0  17.0  4.00    2
 39   Tarcisio Dantas,            1712 2        7.0    11.0  17.0  2.00    2
 40   Leozander  Oliveira  de,         2        7.0    10.5  16.5  2.00    1
 41   Mike Nelson Ramos,          1868 2        7.0     9.0  14.5  2.00    2
 42   Fabio Henrique Silva,            2        4.0    10.0  14.5  1.00    1
 43   Ubirajara Cardoso Andrade,  1483 1.5      8.0    11.5  17.5  3.25    1
 44   Daniel Castro de Oliveira,  1710 1.5      5.0    11.5  16.0  2.25    1
 45   Larissa Oliveira da Silva,       1.5      4.0    10.5  15.5  1.75    0
 46   Bruno Leonardo Nascimento,  1538 1        3.0    11.5  17.5  2.50    1
 47   Carolina Oliveira da Silv,  1157 1        2.0     8.5  13.0  0.00    0
 48   Shalyne Beatriz da Silva,   1201 0        0.0     4.0   4.0  0.00    0
 49   Alexandre Beringuy,         1951 0        0.0     3.0   3.0  0.00    0
      Edvaldo Oliveira,           1403 0        0.0     3.0   3.0  0.00    0
 51   Gilberto Marques da Cunha,  1214 0        0.0     2.0   6.5  0.00    0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 All rights reserved.

Haz tu página web gratisWebnode